指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
交通事故统计 | ||||||||||
交通事故发生数总计(起) | 198,394 | 204,196 | 210,812 | 219,521 | 238,351 | 265,204 | 327,209 | 378,781 | 450,254 | 517,889 |
交通事故死亡人数总计(人) | 58,539 | 59,997 | 62,387 | 65,225 | 67,759 | 73,484 | 81,649 | 89,455 | 98,738 | 107,077 |
交通事故受伤人数总计(起) | 213,724 | 224,327 | 237,421 | 254,075 | 275,125 | 304,919 | 380,442 | 431,139 | 469,911 | 480,864 |
汽车交通事故统计 | ||||||||||
汽车交通事故发生数(起) | 138,113 | 142,995 | 145,338 | 148,367 | 158,210 | 176,093 | 213,666 | 230,364 | 303,696 | -- |
汽车交通事故死亡人数(人) | 42,927 | 44,679 | 46,100 | 46,878 | 47,896 | 51,436 | 56,089 | 55,992 | 69,808 | -- |
汽车交通事故受伤人数(起) | 143,672 | 152,478 | 159,195 | 167,897 | 178,545 | 197,733 | 243,122 | 256,514 | 300,837 | -- |
数据来源:国家统计局官方数据 |
猫友评论我要评论